Sale

The North Face Zuum Full-Zip Fleece Hoodie W Pikes Purple | Dam Sweatshirts & Huvtröjor

SEK 1405.66 SEK 839.20

Zuum är en huvförsedd fleecejacka som varje ledig äventyrare behöver för en bekväm vilostund. Vi har lagt till en logga längs ärmen på den här mjuka fleecejackan – du kommer älska att ta på den när du behöver ett extra …

I lager

Herr Storlek

Jackor Och Toppar

Bröst Midja Höft Ärmlängd
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95

Byxor Och Shorts

EU FR Midja Höft INNERSÖM (KORT) INNERSÖM (NORMAL) INNERSÖM (LÅNG)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88
Midja Höft INNERSÖM (KORT) INNERSÖM (NORMAL) INNERSÖM (LÅNG)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89

Dam Storlek

Jackor Och Toppar

STANDARDSTORLEK BRÖST MIDJA HÖFT ÄRMLÄNGD
XS 78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91
US UK EU GERMANY BRÖST MIDJA HÖFT ÄRMLÄNGD
1X 16/18 20/22 48/50 46/48 109-114 91-97 117-122 80
2X 20/22 24/26 52/54 50/52 119-124 102-107 127-132 82
3X 24/26 28/30 56/58 54/56 130-135 112-117 137-142 84

Byxor Och Shorts

LOCAL SIZE US EU FR IT MIDJA HÖFT INNERSÖM (KORT) INNERSÖM (NORMAL) INNERSÖM (LÅNG)
6 2 32 34 38 64-66 86-89 72 77 83
8 4 34 36 40 66-69 89-91 74 79 84
10 6 36 38 42 69-71 91-94 74 79 84
12 8 38 40 44 71-74 94-96 74 79 84
14 10 40 42 46 74-76 97-99 74 79 84
16 12 42 44 48 76-79 102-104 74 79 84
18 14 44 46 50 81-84 104-107 75 80 85
STANDARDSTORLEK MIDJA HÖFT INNERSÖM (KORT) INNERSÖM (NORMAL) INNERSÖM (LÅNG)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84
PLUS SIZE US UK EU GERMANY MIDJA HÖFT INNERSÖM
1X 16 20 48 46 91-94 117-119 76
1X 18 22 50 48 94-97 119-122 76
2X 20 24 52 50 102-104 127-130 76
2X 22 26 54 52 104-107 130-132 76
3X 24 28 56 54 112-114 137-140 76
3X 26 30 58 56 114-117 140-142 76

Barn Storlek

Pojkkläder

JUNIOR KILLAR XS S M L XL
HÖJD 119 129 141 151 160
BRÖST 62.5 68.5 73.5 77.5 85
MIDJA 59 63,5 66 70 76
HÖFT 65 71 76 81 89
INNERSÖM 53 61 66 71 77,5
JUNIOR UNISEX XS S M L XL
HÖJD 119 129 141 151 160
BRÖST 62.5 68.5 73.5 77.5 85
MIDJA 59 63,5 66 70 76
HÖFT 65 71 76 81 89
INNERSÖM 53 61 66 71 77,5

Flickkläder

JUNIOR TJEJER XS S M L XL
HÖJD 120 133 143.5 151 160
BRÖST 62.5 68.5 73.5 77.5 85
MIDJA 57 60 63.5 65 71
HÖFT 65 72.5 77.5 82.5 91.5
INNERSÖM 55 62 67 71 75
JUNIOR UNISEX XS S M L XL
HÖJD 119 129 141 151 160
BRÖST 62.5 68.5 73.5 77.5 85
MIDJA 59 63,5 66 70 76
HÖFT 65 71 76 81 89
INNERSÖM 53 61 66 71 77,5

Småbarnskläder

0-3M 3-6M 6-12M 12-18M 18-24M
HÖJD 56-63 63-71 71-79 79-84 84-89
Vikt 4-7kg 7-9kg 9-11kg 11-14kg 14-16kg
MIDJA 43-46 46-48 48-51 51-53 53-56
2T 3T 4T 5T 6T 7T
HÖJD 84-91 91-99 99-106 106-112 114-119 122-133
Vikt 13-15kg 15-17kg 17-19kg 19-20kg 20-22kg 22-24kg
MIDJA 51-53 53-56 56-58 58-61 58-63.5 61-66
INNERSÖM 34-37 38-40.5 42-44.5 45.5-48 49.5-53 54.5-58.5

Beskrivning

Zuum är en huvförsedd fleecejacka som varje ledig äventyrare behöver för en bekväm vilostund. Vi har lagt till en logga längs ärmen på den här mjuka fleecejackan – du kommer älska att ta på den när du behöver ett extra lager.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “The North Face Zuum Full-Zip Fleece Hoodie W Pikes Purple | Dam Sweatshirts & Huvtröjor”
  1. 100% Säker Shopping
  2. Fri frakt från SEK 630, och standardfraktkostnaden är SEK 110
  3. Säker Shopping SSL Kryptering
  4. 20-30 Dagars Returgaranti
  5. Betalningsalternativ: